Por que o Apple 6sp é tão pesado: revelando o mistério do “peso” dos modelos clássicos
Hoje, quando os smartphones buscam designs mais finos e leves, o Apple iPhone 6s Plus (abreviadamente 6sp) é frequentemente discutido pelos usuários por causa de seu corpo relativamente grosso. Por ser um modelo lançado em 2015, seu peso (192 gramas) excede em muito o dos atuais carros-chefe. Este artigo usará dados estruturados para analisar as razões pelas quais o 6sp é "pesado" nas dimensões de design de hardware, seleção de materiais e feedback do usuário.
1. Configuração de hardware principal e relação de peso

| componentes | Material/Especificação | Efeito no peso |
|---|---|---|
| quadro da fuselagem | liga de alumínio série 7000 | Alta resistência, mas alta densidade |
| Exibição | 5,5 polegadas + camada 3D Touch | A camada de toque extra adiciona cerca de 15g de peso |
| bateria | íon de lítio 2750mAh | Capacidade aumentada em 25% em comparação com 6s |
| módulo de câmera | Estabilização óptica de imagem OIS | Estrutura mecânica adiciona peso |
| estrutura interna | Suporte de metal + camada tampão | O design anti-flexão adiciona peso |
2. Comparação de peso com modelos do mesmo período (unidade: gramas)
| Modelo | peso | Análise de diferença |
|---|---|---|
| iPhone 6s | 143 | Tamanho de tela pequeno e sem OIS |
| Samsung Galaxy S6 borda+ | 153 | Use uma tela AMOLED mais fina |
| Huawei Companheiro 8 | 185 | A bateria de 4000mAh compensa parte da diferença |
3. Feedback da experiência real do usuário
De acordo com discussões recentes em fóruns de tecnologia (dados coletados em julho de 2023):
| Vantagens | Desvantagens | Classificação neutra |
|---|---|---|
| • Aperto sólido | • Fadiga de segurar com uma mão | • Distribuição de peso equilibrada |
| • Bom desempenho de dissipação de calor | • Os bolsos das calças caem significativamente | • Nenhuma percepção depois de se acostumar |
| • Forte resistência a quedas | • Não é adequado para atividades esportivas | • Estojos de proteção agravam o problema |
4. Mudanças de peso provocadas pela evolução tecnológica
Compare as melhorias técnicas dos modelos subsequentes da Apple:
| inovação tecnológica | Exemplo de modelo | efeito de perda de peso |
|---|---|---|
| Design de placa-mãe em forma de L | iPhone X | Economize 15% do espaço interno |
| Popularidade das telas OLED | série iPhone 12 | 30% mais fino que o LCD |
| Estrutura intermediária de material compósito | iPhone 14 Pro | A força permanece inalterada, mas o peso diminui em 10g |
5. Interpretação da composição do peso numa perspectiva de manutenção
Os dados de desmontagem do iFixit mostram a proporção do peso de cada componente:
| peças | Proporção de peso | Observações |
|---|---|---|
| bateria | 28% | Baterias de terceiros costumam ser mais leves |
| Conjunto de exibição | 24% | Com sensor de toque 3D |
| Estrutura intermediária de metal | 32% | Todas as fixações de parafusos incluídas |
| Outros componentes | 16% | Câmera/placa-mãe/alto-falante, etc. |
Resumo: A marca da era do design clássico
O peso do iPhone 6s Plus é produto de condições técnicas específicas: a introdução do 3D Touch, a popularidade do anti-vibração OIS e a insistência da Apple na força do corpo criaram em conjunto esse “peso”. Agora parece que não é apenas uma testemunha do jogo entre a experiência do utilizador e a tecnologia de engenharia, mas também fornece uma referência importante para avanços tecnológicos em modelos subsequentes. Para usuários que ainda usam 6sp, esse peso pode ser mais um comentário sobre sua qualidade de durabilidade.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes